{rdaddphp file=includes/kurs_valut.php}
С 1 января 2016 года размер солидарных пенсионных выплат повысился на 9% (7% – средний уровень инфляции и 2% – опережение), размеры государственных социальных пособий по инвалидности, по случаю потери кормильца и по возрасту увеличены на 7%.
Размеры государственных социальных пособий по инвалидности зависят от величины прожиточного минимума (устанавливается Законом РК «О республиканском бюджете» на соответствующий финансовый год), группы и причины инвалидности; по случаю потери кормильца – от количества иждивенцев и от величины прожиточного минимума; по возрасту – только от величины прожиточного минимума.
Республиканским бюджетом уже утверждены базовые показатели, с учетом которых производится расчет социальных выплат.
Как сообщила главный специалист отдела соцобеспечения департамента Комитета труда, социальной защиты и миграции по Алматы Ляззат Шатанова, с 1 января 2016 года месячный расчетный показатель (МРП) составит 2121 тенге; минимальная пенсия – 25824 тенге; прожиточный минимум (ПМ) – 22859 тенге; базовая пенсионная выплата – 11965 тенге; минимальный размер заработной платы – 22859 тенге; максимальный доход, учитываемый для исчисления размеров вновь назначенных пенсий, – 41 МРП (86961 тенге).
Так, размеры государственных социальных пособий по инвалидности, по случаю потери кормильца и по возрасту будут повышены на 7% в связи с изменением величины прожиточного минимума. Размеры государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца увеличатся еще на 25%. Социальные выплаты по утрате трудоспособности и потере кормильца из Государственного фонда социального страхования также увеличатся на 7%.
Государственные специальные пособия по спискам № 1 и № 2 будут повышены в связи с увеличением размера месячного расчетного показателя. На 2016 год МРП установлен в размере 2121 тенге (в 2015 г. – 1982 тенге).
Таблица повышения размеров пенсий и пособий с 01.01.2016 года
Государственные социальные пособия по инвалидности:
Категории лиц, имеющих право на получение пособия | Размер пособия в 2015 г., тг. | Размер пособия в 2016 г.,тг. |
Инвалиды по общему заболеванию и трудовому увечью (1-я группа) | 30337 | 40690 |
Инвалиды по общему заболеванию и трудовому увечью (2-я группа) | 23715 | 31775 |
Инвалиды по общему заболеванию и трудовому увечью (3-я группа) | 16664 | 22402 |
Дети инвалиды до 16 лет | 22433 | 29946 |
Инвалиды с детства (1-я группа) | 30337 | 40690 |
Инвалиды с детства (2-я группа) | 24783 | 33146 |
Инвалиды с детства (3-я группа) | 19442 |
26060 |
Инвалидам из числа военнослужащих срочной службы, инвалидность которых наступила вследствие ранения, контузии, увечья, заболевания, полученных при прохождении воинской службы; лицам, инвалидность которых наступила при ликвидации последствий аварий на ядерных объектах; инвалидам вследствие чрезвычайных экологических ситуаций, в том числе вследствие радиационного воздействия при проведении ядерных взрывов и испытаний и/или их последствий при условии установления причинно-следственной связи | ||
Инвалиды 1-й группы | 36106 | 48233 |
Инвалиды 2-й группы | 29056 | 38861 |
Инвалиды 3-й группы | 22433 | 29946 |
Инвалидам из числа военнослужащих (кроме военнослужащих срочной службы), инвалидность которых наступила вследствие ранения, контузии, увечья, заболевания, полученных при прохождении воинской службы; сотрудникам органов внутренних дел и бывшего Государственного следственного комитета РК при исполнении служебных обязанностей | ||
Инвалиды 1-й группы | 46788 | 62634 |
Инвалиды 2-й группы | 33328 | 44576 |
Инвалиды 3-й группы | 22433 | 29946 |
Единовременная выплата на погребение
Категории лиц, имеющих право на получение пособия | Размер пособий в 2015 году, тг. | Размер пособий в 2016 году, тг. |
Семьи, в которых умер получатель: - пенсионных выплат; - госсоцпособий; - госспецпособий. Выплата может быть перечислена лицу, осуществившему погребение |
31118 | 33300 |
Семьи, в которых умер участник или инвалид ВОВ | 72542 | 77629 |
Пособия по утере кормильца
Категории лиц, имеющих право на получение пособия | Размер пособий в 2015 году, тг. | Размер пособий в 2016 году, тг. |
По утере кормильца: при наличии одного нетрудоспособного члена семьи | 14742 | 19659 |
при наличии двух | 25424 | 34060 |
при наличии трех | 31619 | 42290 |
при наличии четырех | 33542 | 44804 |
при наличии пяти | 34610 | 46404 |
при наличии шести и более нетрудоспособных членов семьи размер пособия на каждого | 36106 | 48233 |
Круглым сиротам | 20083 | 26974 |
Единовременное пособие на рождение ребенка и ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста одного года
Категории лиц, имеющих право на получение пособия | Размер пособий в 2015 году, тг. | Размер пособий в 2016 году, тг. |
Единовременное государственное пособие в связи с рождением первого, второго, третьего ребенка | 62255 | 66621 |
Единовременное государственное пособие в связи с рождением четвертого ребенка и последующих | 103758 | 111035 |
Единовременное государственное пособие по уходу за ребенком до достижения им одного года | ||
По уходу за первым ребенком | 11417 | 12217 |
По уходу за вторым ребенком | 13498 | 14445 |
По уходу за третьим ребенком | 15559 | 16650 |
По уходу за четвертым и более ребенком | 17640 | 18877 |
Государственное специальное пособие лицам, работавшим на подземных и открытых горных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда или на работах с вредными и тяжелыми условиями труда
Категории лиц, имеющих право на получение пособия | Размер пособий в 2015 году, тг. | Размер пособий в 2016 году, тг. |
По списку № 1: - мужчины по достижении 53 лет при стаже работы не менее 20 лет, из них не менее 10 лет на указанных работах; - женщины по достижении 48 лет при стаже работы не менее 15 лет, из них не менее 7 лет 6 месяцев на указанных работах |
18671 | 19980 |
По списку № 2: - мужчины по достижении 58 лет при стаже работы не менее 25 лет, из них не менее 12 лет 6 месяцев на указанных работах; - женщины по достижении 53 лет при стаже работы не менее 20 лет, из них не менее 10 лет на указанных работах |
16610 | 17774 |
Пособие по возрасту
Категории лиц, имеющих право на получение пособия | Размер пособий в 2015 году, тг. | Размер пособий в 2016 году, тг. |
Граждане, достигшие пенсионного возраста, но не имеющие права на пенсионные выплаты (например, из-за отсутствия стажа или по другим причинам) | 11110 | 11887 |
Специальные государственные пособия
Категории лиц, имеющих право на получение пособия | Размер пособий в 2015 году, тг. | Размер пособий в 2016 году, тг. |
Участники ВОВ | 31712 | 33936 |
Инвалиды ВОВ | 31712 | 33936 |
Лица, приравненные по льготам и гарантиям к участникам ВОВ | 12269 | 13129 |
Лица, приравненные по льготам и гарантиям к инвалидам ВОВ | 14965 | 16014 |
Вдовы воинов, погибших (умерших, пропавших без вести) в ВОВ, не вступившие в повторный брак | 8880 | 9503 |
Семьям погибших (умерших, пропавших без вести) военнослужащих, а именно: | ||
семьям военнослужащих, погибших (пропавших без вести) или умерших вследствие ранения, контузии, увечья, заболевания, полученных в период боевых действий в Афганистане или в других государствах, в которых велись боевый действия; | 9098 | 9736 |
семьям военнослужащих, погибших (умерших) при прохождении воинской службы в мирное время; | 9098 | 9736 |
семьям сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей | 9098 | 9736 |
семьям лиц, погибших при ликвидации последствий катастрофы на Чернобылской АЭС и других радиационных объектах гражданского и военного назначения | 9098 | 9736 |
женам (мужьям) умерших инвалидов войны и приравненных к ним инвалидов, а также женам (мужьям) умерших участников войны, партизан, подпольщиков, граждан, награжденных медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», признававшихся инвалидами в результате общего заболевания, трудового увечья и других причин (за исключением противоправных), которые не вступили в повторынй брак | 5074 | 5430 |
Героям Советского Союза, кавалерам орденовСоветской Славы трех степеней, лицам, удостоенным почетного звания «Қазақстанның ғарыщкер-ұшқышы» | 274765 | 294035 |
Героям Социалистического Труда из числа участников ВОВ | 147957 | 158333 |
Героям Социалистического Труда, кавалерам орденов Трудовой Славы трех степеней | 19028 | 20362 |
лицам, награжденным орденами и медалями бывшего СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы ВОВ, а также лицам, не награжденным государственными наградами, проработавшим (прослужившим) не менее 6 месяцев в период с 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г. | 4222 | 4518 |
ликвидаторам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1988-1989 гг., эвакуированным (самостоятельно выехавшим) из зон отчуждения и отселения в РК, включая детей, которые на день эвакуации находились во внутриутробном состоянии | 4222 | 4518 |
инвалидам 1-й и 2-й групп | 2954 | 3161 |
инвалидам 3-й группы | 1269 | 1358 |
детям-инвалидам до 16 лет | 1903 | 2037 |
детям-инвалидам с 16 до 18 лет |
1-й и 2-й группы – 2954 3-й группы - 1269 |
1-й и 2-й группы – 3161 3-й группы - 1358 |
многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын алка», «Kумic алка» или получившим ранее звание «Мать-героиня», награжденным орденами «Материнская слава» I и II степени | 12685 | 13575 |
многодетным семьям, имеющим 4-х и более совместно проживающих несовершеннолетних детей, в том числе детей, обучающихся по очной форме обучения в вузах, средних, технических и профессиональных учебных заведениях, после достижения ими совершеннолетия до окончания ими учебных заведений (но не более чем до 23-летнего возраста) | 8246 | 8824 |
жертвам политических репрессий, лицам, пострадавшим от политических репрессий, имеющим инвалидность или являющимся пенсионерами | 2121 | 2270 |
лицам, которым назначены пенсии за особые заслуги перед Республикой Казахстан | 2121 | 2270 |
Подготовила Виктория ИЗБИЦКАЯ